Przejdź do głównej treści
Nowa Kolekcja Nidecker 2026!
WAKEFOX
WAKEFOX
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Deska Snowboardowa Nidecker 2024 Ora

Cena 1 699,00 zł
Dostępność:
na wyczerpaniu

Wybierz wariant produktu:

Poszczególne warianty mogą różnić się ceną

Wybierz 147
szt.

Opis

Ora to wszechstronna deska dla kobiet wyposażona we wszystkie technologie, których potrzebujesz do szybkiej nauki i dalszego rozwoju. Główną cechą wyróżniającą modelu jest drewniany rdzeń i  średnio miękki flex, idealny do opanowywania skrętów lub nauki pierwszych trików w trick-parku. Standardowy profil Camrock łączy w sobie wygięcie między stopami zapewniające dobrą amortyzację i 'sprężynową reakcję' na muldy i nierówności oraz wydłużony rocker w obu kierunkach (nos i ogon), który pływanie w głębokim śniegu.


 

 

SHAPE & PROFILE

 
 

SIZEDETAILS

BOARD SIZE (CM) 139 143 147 151 155
TOTAL LENGTH (MM) 1390 1430 1470 1510 1550
NOSE LENGTH (MM) 300 300 300 300 300
CONTACT EDGE LENGTH (MM) 790 830 870 910 950
EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) 1030 1070 1110 1150 1190
TAIL LENGTH (MM) 300 300 300 300 300
SIDECUT RADIUS (M) 6200 6400 6700 6900 7100
NOSE WIDTH (MM) 270 273 279 285 287
UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) 242 246,5 251 255 258
WAIST WIDTH (MM) 234 238 242 246 249
UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) 243 247,5 252 256 259
TAIL WIDTH (MM) 270 273 279 285 287
TAPER (MM) - - - - -
SET BACK (MM) 10 10 10 10 10
REFERENCE STANCE (MM) 460 480 490 500 510
MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) 40-50 45-55 50-60 55-70 65+
RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) 88-110 99-121 110-132 121-154 143+
RECOMMENDED BINDING SIZE - - - - -

 

 

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz