Deska Snowboardowa Nidecker 2024 Micron Venus
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
Niewielka wersja naszego najlepiej sprzedającego się modelu umożliwia młodszym ride'erom eksplorowanie świata Snowboardu. Uniwersalny, podwójny kształt sprawia, że każda opcja jest otwarta; jest wygodna na stoku i świetnie nadaje się do nauki jazdy na switchu, ale jeśli będziesz mieć szczęście i uda Ci się trafić dzień w puchu, dodatek technologii 3D SideKick™ w szerokich punktach pomoże mu z łatwością przedzierać się przez głęboki śnieg. Zadbaliśmy o miękki flex, który jest łatwy do kontrolowania nawet przez najlżejszych i najmłodszych użytkowników, podczas gdy profil Flatrock sprawia, że deska dobrze trzyma się podczas jazdy na wprost, ale 'nie staje dęba' podczas zmiany krawędzi. Trwała konstrukcja zapożyczona z naszej regularnej linii – łącznie z pełnym drewnianym rdzeniem i bazą N-5000 – gwarantuje, że Micron Merc będzie nadal silna.
SHAPE & PROFILE
SIZEDETAILS
| BOARD SIZE (CM) | 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 140 W | 145 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL LENGTH (MM) | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 |
| NOSE LENGTH (MM) | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| CONTACT EDGE LENGTH (MM) | 740 | 840 | 890 | 900 | 950 | 900 | 950 |
| EFFECTIVE EDGE LENGTH (MM) | 890 | 980 | 1020 | 1060 | 1110 | 1060 | 1110 |
| TAIL LENGTH (MM) | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SIDECUT RADIUS (M) | 6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 |
| NOSE WIDTH (MM) | 258 | 268 | 272 | 274 | 282 | 281 | 289 |
| UNDERFOOT WIDTH : FRONT FOOT (MM) | 235 | 244 | 245 | 248 | 253 | 256 | 261 |
| WAIST WIDTH (MM) | 230 | 236 | 238 | 240 | 245 | 248 | 253 |
| UNDERFOOT WIDTH : REAR FOOT (MM) | 235 | 244 | 245 | 248 | 253 | 256 | 261 |
| TAIL WIDTH (MM) | 258 | 268 | 272 | 274 | 282 | 281 | 289 |
| TAPER (MM) | - | - | - | - | - | - | - |
| SET BACK (MM) | - | - | - | - | - | - | - |
| REFERENCE STANCE (MM) | 380 | 430 | 435 | 470 | 480 | 470 | 480 |
| MINIMUM - MAXIMUM STANCE (MM) | 340 - 420 | 350 - 410 | 355 - 415 | 390 - 550 | 400 - 560 | 390 - 550 | 400 - 560 |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (KG.) | 30-37 | 35-42 | 38-45 | 40-50 | 45+ | 40-50 | 45+ |
| RECOMMENDED RIDER'S WEIGHT (LBS.) | 66-81 | 77-92 | 83-99 | 88-110 | 99+ | 88-110 | 99+ |
| RECOMMENDED BINDING SIZE | XS | XS | S | S | S | M | M |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.